quarta-feira, 28 de julho de 2010  
EMPRESA PRODUTOS CORRETORA FUNDOS CONTATO
Apresentação Assessoria Conta Rentabilidade Fale Conosco
Equipe        
Mídia        
FUNDOS DE INVESTIMENTO

Imprimir Imprimir
Fundos Data
da
Cota
Valor
da
Cota
Data
de
Início
do
Fundo
R E N T A B I L I D A D E   % Vlr.
Mín
R$
P
E
R
F
I
L
Opções
2010 Período Anteriores
Dia Mês Ano 12
Meses
24
Meses
36
Meses
RENDA FIXA
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RENDA FIXA  23/07   319,03 07/10/2002 -0,16 1,17 7,81 12,14 -- -- 5.000  
BTG PACTUAL IPCA FI REF.  23/07   1,9031 14/12/05 0,18 1,43 7,31 11,13 31,48 42,90 25.000  
FI FATOR RF MAX CORPORATIVO  23/07   13,532 06/10/95 0,03 0,64 5,00 9,01 22,34 35,99 20.000  
LTN 010113  30/06   748,24 01/01/2009 0,91 1,45 -- -- -- -- 1.000  
SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RF C.P.  23/07   29,689 01/11/02 0,04 0,66 5,15 9,34 22,45 36,16 25.000  
MULTIMERCADOS
BNP PARIBAS VISION FI MULTIMERCADO  23/07   136,49 25/05/2007 0,12 0,49 2,61 7,25 -- -- 5.000  
BNP PARIBAS TOTAL FIC FI MULTIMERCADO  23/07   169,46 07/03/2006 0,08 0,56 3,39 6,99 -- -- 5.000  
BNP PARIBAS LONG SHORT FI MULTIMERCADO  23/07   142,48 04/06/2007 0,11 1,42 4,42 10,14 -- -- 5.000  
BTG PACTUAL HIGH YIELD FIM  23/07   11,177 31/07/96 0,00 0,88 5,28 9,27 22,77 35,68 25.000  
BTG PACTUAL HEDGE FIM  23/07   15,688 31/10/95 0,01 1,16 5,67 10,12 23,08 33,93 25.000  
CLARITAS ABSOLUTE 18 FIM  23/07   1,2456 25/06/2009 0,05 0,71 7,63 19,57 -- -- 10.000  
CLARITAS ABSOLUTE FIM  23/07   1,4302 03/06/2008 0,04 0,75 7,29 18,39 -- -- --  
CLARITAS HEDGE 30 FIM LP  23/07   3,1293 11/03/2003 0,02 0,05 -1,33 11,02 -- -- --  
FAMA PRIVATE EQUITY I  23/07   1193,1 14/04/2008 0,03 0,49 3,55 6,71 15,57 -- 100.000  
FAMA SNIPER FI MLP  23/07   3,6775 03/06/02 -0,01 2,41 3,38 12,91 24,07 22,09 50.000  
FAMA STRIKER 28 FI MULTI LP  23/07   2,0392 27/12/04 -0,04 3,70 3,21 17,67 29,62 21,48 100.000  
FAMA STRIKER 60 FI MULTI LP  23/07   1,2920 31/01/07 -0,04 3,69 3,18 16,87 27,02 19,50 50.000  
FI FATOR BALANCEADO MULTI  23/07   4,5103 22/05/00 0,04 0,39 3,12 6,88 22,22 31,91 20.000  
FI FATOR EXTRA MULTI  23/07   9,4611 03/09/97 -0,02 0,52 4,53 8,14 22,70 32,14 20.000  
FI FATOR HEDGE MULTI  23/07   3,6727 02/09/95 -0,00 0,18 2,77 6,15 23,25 30,10 20.000  
FI FATOR ARBITRAGEM MULTI  23/07   2,0438 07/03/05 0,02 0,28 3,02 6,54 25,45 33,03 20.000  
FI FATOR HEDGE ABSOLUTO MULTI  23/07   1,6299 08/02/07 -0,05 0,05 3,09 6,84 28,58 40,96 20.000  
GAP HEDGE FIM  23/07   14164, 26/12/96 0,04 0,48 2,82 7,42 21,24 30,53 20.000  
GAP MULTIPORTIFÓLIO FIM  23/07   6134,1 03/12/01 0,04 0,47 2,25 7,69 24,01 31,97 20.000  
GAP MULTIPORTIFÓLIO 30 FIM  23/07   1,7812 10/02/06 0,04 0,46 2,21 7,58 23,38 31,28 20.000  
GAP LONG SHORT FIM  23/07   2,1482 26/04/05 0,21 1,93 7,16 14,00 24,23 31,07 20.000  
GAP ABSOLUTO FIM  23/07   7,6802 30/12/05 0,07 0,44 1,03 8,47 27,21 32,09 50.000  
MODAL LION  23/07   204,41 22/02/2006 0,03 0,66 5,07 9,07 22,68 36,89 5.000  
MODAL INSTITUCIONAL  23/07   2,1659 18/11/2004 0,00 0,41 3,75 7,83 21,73 38,52 25.000  
MODAL ARBITRAGEM PHOENIX  23/07   2,0260 30/11/2005 0,11 0,71 5,40 11,00 28,16 43,57 10.000  
MODAL EAGLE  23/07   278,03 10/02/2006 -0,14 -0,10 1,66 5,22 19,07 38,42 25.000  
MODAL EAGLE 60  23/07   194,93 10/02/2006 -0,27 -0,35 -0,03 4,41 20,68 47,51 50.000  
SPARTA ANTI-CÍCLICO FIM  23/07   6,1358 19/10/05 0,55 7,79 -24,37 -4,03 -11,81 128,91 10.000  
SPARTA CICLICO FI MULTIMERCADO  23/07   10,904 19/10/05 -0,04 8,82 -26,65 -9,32 -25,02 252,67 10.000  
SULAMÉRICA EQUITY HEDGE FI  23/07   48,963 10/04/00 0,08 0,15 4,20 7,65 19,49 29,04 2.500  
SULAMÉRICA DINÂMICO FIM  23/07   11,382 01/10/97 -0,01 -0,23 3,47 5,68 20,62 34,85 25.000  
AÇÕES
BTG PACTUAL ANDRÔMEDA FI DE AÇÕES  23/07   42,153 18/10/2002 1,18 9,02 -3,25 22,54 7,40 6,94 25.000  
FAMA CHALLENGER FI AÇÕES  23/07   4127,4 30/06/97 0,25 9,35 2,13 46,64 34,77 2,93 20.000  
FAMA FUTUREWATCH I FI ACOES  23/07   795,79 29/05/95 0,62 11,57 -2,96 31,23 7,32 8,63 50.000  
FAMA FUTUREVALUE FI ACOES  23/07   3,2686 30/09/05 0,33 4,29 0,44 43,12 4,27 -0,09 50.000  
FATOR AÇÕES FI DIVIDENDOS  23/07   1,2407 19/12/07 0,62 3,47 1,17 15,11 11,85 -- 20.000  
FI FATOR JAGUAR ACOES  23/07   119,50 05/09/97 0,47 8,20 -6,32 15,38 -1,38 -5,99 20.000  
GAP AÇÕES INSTITUCIONAL FIA  23/07   1,2276 04/06/2010 0,88 11,17 -- -- -- -- 20.000  
GERAÇÃO PROGRAMADO FIA  23/07   1,7466 11/05/06 -0,00 8,21 -5,08 21,75 -8,66 -4,37 100  
GERAÇÃO FIA MENINAS IRADAS  23/07   1,2790 08/02/07 0,53 9,72 -4,33 23,99 -4,80 -- 100  
GERAÇÃO FIA  23/07   142,98 18/06/97 0,49 8,93 -3,17 22,09 -10,87 -18,16 50.000  
SULAMÉRICA EQUILIBRIUM FIA  23/07   199,49 01/09/94 1,03 10,42 -3,83 19,33 2,36 -10,05 2.500  
REFERENCIADO CÂMBIO
FI FATOR CAMBIAL  23/07   25,216 01/10/98 -0,06 -2,25 0,63 -9,86 1,05 -11,75 20.000  
Perfil: Conservador Moderado Arrojado Agressivo Super Agressivo Alto Risco
INDICADORES
  Data Indexador Dia Mês 2010 12M 24M 36M
CDI  30/06   1,9752  0,03 0,78 4,28 8,78 22,19 35,83
IBOV  30/06   60935  -3,34 -3,34 -11,15 18,40 -6,27 12,02
US$  30/06   1,8040  -0,93 -0,93 3,49 -8,14 13,32 -6,34

* Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento.
** A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
*** Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.


GRUPO LOT  

Copyright © Método Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda - Todos os direitos reservados.