quarta-feira, 10 de março de 2010  
EMPRESA PRODUTOS CORRETORA FUNDOS CONTATO
Apresentação Assessoria Conta Rentabilidade Fale Conosco
Equipe        
Mídia        
FUNDOS DE INVESTIMENTO

Imprimir Imprimir
Fundos Data
da
Cota
Valor
da
Cota
Data
de
Início
do
Fundo
R E N T A B I L I D A D E   % Vlr.
Mín
R$
P
E
R
F
I
L
Opções
2010 Período Anteriores
Dia Mês Ano 12
Meses
24
Meses
36
Meses
RENDA FIXA
BTG PACTUAL IPCA FI REF.  26/02   1,8241 14/12/05 -0,02 1,49 2,86 13,96 30,06 46,12 25.000  
FI FATOR RF MAX CORPORATIVO  26/02   13,057 06/10/95 0,02 0,61 1,31 9,89 23,35 37,56 20.000  
SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RF C.P.  26/02   28,605 01/11/02 0,03 0,61 1,31 9,73 23,20 37,59 25.000  
MULTIMERCADOS
BTG PACTUAL HIGH YIELD FIM  26/02   10,758 31/07/96 0,01 0,61 1,34 9,61 22,97 37,69 25.000  
BTG PACTUAL HEDGE FIM  26/02   15,004 31/10/95 -0,04 0,71 1,07 10,13 21,75 35,47 25.000  
FAMA SNIPER FI MLP  26/02   3,6220 03/06/02 -0,12 -0,75 1,82 27,57 25,08 28,78 50.000  
FAMA PRIVATE EQUITY I  26/02   1162,5 14/04/2008 0,02 0,42 0,89 -- -- -- 100.000  
FAMA STRIKER 60 FI MULTI LP  26/02   1,2819 31/01/07 -0,20 -1,38 2,38 42,60 27,95 25,27 50.000  
FAMA STRIKER 28 FI MULTI LP  26/02   2,0241 27/12/04 -0,22 -1,52 2,45 43,40 30,74 28,52 100.000  
FI FATOR BALANCEADO MULTI  26/02   4,4105 22/05/00 0,08 0,16 0,84 9,68 23,75 37,23 20.000  
FI FATOR EXTRA MULTI  26/02   9,1436 03/09/97 0,07 0,53 1,02 10,09 22,15 36,05 20.000  
FI FATOR HEDGE MULTI  26/02   3,5971 02/09/95 0,05 -0,04 0,66 9,51 23,02 37,06 20.000  
FI FATOR ARBITRAGEM MULTI  26/02   2,0004 07/03/05 0,08 0,12 0,83 10,91 27,08 39,86 20.000  
FI FATOR HEDGE ABSOLUTO MULTI  26/02   1,5939 08/02/07 0,06 0,04 0,81 11,20 31,13 57,19 20.000  
GAP HEDGE FIM  26/02   13870, 26/12/96 0,06 0,41 0,69 10,69 22,73 38,21 20.000  
GAP MULTIPORTIFÓLIO FIM  26/02   6032,7 03/12/01 0,08 0,44 0,56 13,04 25,76 43,92 20.000  
GAP MULTIPORTIFÓLIO 30 FIM  26/02   1,7523 10/02/06 0,08 0,43 0,55 12,59 25,14 43,17 20.000  
GAP LONG SHORT FIM  26/02   2,0426 26/04/05 0,02 0,26 1,90 13,71 22,17 34,45 20.000  
GAP ABSOLUTO FIM  26/02   7,6215 30/12/05 0,23 1,00 0,26 17,97 30,24 47,38 50.000  
MODAL LION  26/02   197,03 22/02/2006 0,03 0,60 1,28 9,47 23,75 38,48 5.000  
MODAL INSTITUCIONAL  26/02   2,1076 18/11/2004 0,04 0,56 0,96 9,90 25,58 42,47 25.000  
MODAL ARBITRAGEM PHOENIX  26/02   1,9590 30/11/2005 0,11 0,6 1,91 14,21 28,84 49,17 10.000  
MODAL EAGLE  26/02   274,67 10/02/2006 0,09 0,54 0,43 8,98 25,95 47,00 25.000  
MODAL EAGLE 60  26/02   194,80 10/02/2006 0,15 0,63 -0,10 10,68 32,79 62,23 50.000  
OPPORTUNITY MARKET FIM  26/02   20,242 14/06/96 0,16 0,43 2,25 21,01 28,60 50,89 50.000  
OPPORTUNITY ALLOCATION FIC FIM  26/02   2,1925 09/07/04 -0,14 -0,60 1,53 27,17 23,60 40,28 50.000  
OPPORTUNITY TOTAL FIM  26/02   3,6301 08/05/03 0,18 0,50 2,59 43,77 28,94 58,11 50.000  
OPPORTUNITY T60 FIM  26/02   2,1659 16/12/05 0,19 0,36 3,31 54,82 31,82 64,64 50.000  
OPPORTUNITY MIDI 90 FIM  26/02   3,2059 26/05/06 -3,21 -15,22 -6,47 138,46 34,06 166,58 50.000  
QUEST 1 FIM  26/02   4,5686 02/07/01 -0,02 0,33 0,71 10,22 17,79 30,92 100.000  
QUEST EQUITY HEDGE 60 FIM  26/02   1,4551 30/11/07 0,22 0,52 2,13 21,32 39,17 -- 50.000  
QUEST LONG SHORT 30 FIM  26/02   1,6532 28/12/06 0,11 0,50 1,94 15,66 28,54 55,02 50.000  
QUEST 30 FIM  26/02   2,2026 19/10/04 -0,10 0,04 0,03 11,29 14,56 28,02 100.000  
SPARTA ANTI-CÍCLICO FIM  26/02   7,8529 19/10/05 0,37 2,19 -3,21 14,80 93,93 342,57 10.000  
SPARTA CICLICO FI MULTIMERCADO  26/02   14,247 19/10/05 0,44 1,94 -4,16 1,88 118,52 676,43 10.000  
SULAMÉRICA EQUITY HEDGE FI  26/02   47,317 10/04/00 0,09 -0,17 0,70 10,92 20,21 32,23 2.500  
SULAMÉRICA DINÂMICO FIM  26/02   11,073 01/10/97 0,00 0,55 0,66 5,28 21,12 37,76 25.000  
AÇÕES
FAMA CHALLENGER FI AÇÕES  26/02   4103,4 30/06/97 0,00 -1,13 1,53 144,45 24,02 26,92 20.000  
FAMA FUTUREWATCH I FI ACOES  26/02   818,43 29/05/95 -0,18 -3,22 -0,20 111,84 15,38 58,58 50.000  
FAMA FUTUREVALUE FI ACOES  26/02   3,3366 30/09/05 0,25 0,50 2,53 76,04 6,71 36,69 50.000  
FATOR AÇÕES FI DIVIDENDOS  26/02   1,1983 19/12/07 1,14 -0,34 -2,28 31,04 12,56 -- 20.000  
FI FATOR JAGUAR ACOES  26/02   123,18 05/09/97 0,77 0,23 -3,43 70,95 -7,87 23,65 20.000  
GAP FUNDO DE AÇÕES  26/02   83,090 01/02/02 0,31 1,21 -0,78 83,02 8,45 52,86 20.000  
GERAÇÃO PROGRAMADO FIA  26/02   1,7522 11/05/06 -0,23 0,61 -4,77 85,88 -15,63 17,95 100  
GERAÇÃO FIA MENINAS IRADAS  26/02   1,2830 08/02/07 -0,05 0,92 -4,03 84,85 -12,76 -- 100  
GERAÇÃO FIA  26/02   140,42 18/06/97 -0,37 1,20 -4,90 90,55 -22,08 1,09 50.000  
OPPORTUNITY LOGICA II FIA  26/02   44,547 31/05/96 -1,29 -1,32 0,51 91,63 25,64 63,29 100.000  
QUEST AÇÕES FIA  26/02   5,5578 01/06/05 0,57 1,41 -1,29 83,91 36,96 108,10 50.000  
SULAMÉRICA EQUILIBRIUM FIA  26/02   200,12 01/09/94 0,71 0,56 -3,53 67,86 -5,56 17,59 2.500  
REFERENCIADO CÂMBIO
FI FATOR CAMBIAL  26/02   25,938 01/10/98 -1,43 -4,45 3,51 -27,12 -1,92 -18,55 20.000  
Perfil: Conservador Moderado Arrojado Agressivo Super Agressivo Alto Risco
INDICADORES
  Data Indexador Dia Mês 2010 12M 24M 36M
CDI  08/03   1,9217  0,03 0,19 1,45 9,14 22,90 37,01
IBOV  08/03   68575  -0,39 3,11 -1,89 84,81 10,84 57,77
US$  08/03   1,7880  0,05 -1,05 2,58 -24,71 6,16 -15,07

* Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento.
** A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
*** Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.


GRUPO LOT  

Copyright © Método Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda - Todos os direitos reservados.